| Fußball | Erwachsene 7,50 (= 90,-/Jahr)  + Umlage Arbeitsdient entspr. Spartenbeschluss Kinder / Jugendliche 4,50 (= 54,-/Jahr) | 
| Tennis | Siehe Satzung Tennisabteilung | 
| Ju-Jutsu | Erwachsene 4,50 (54,-/Jahr) Kinder / Jugendliche 2,00 (= 24,-/Jahr) | 
| Damengymnastik | Erwachsene 5,00 (= 60,-/Jahr) | 
| Pilates | Erwachsene 5,00 (= 60,-/Jahr) | 
| Kinderturnen | Kinder 2,00 ( = 24,-/Jahr) | 
| Zumba | Erwachsene 5,- (= 60,- /Jahr) Jugendliche 4,- (= 48,-/Jahr) | 
| Gymnastik (Männer) | Erwachsene 5,00 (= 60,-/Jahr) | 
| Trampolin | Kinder / Jugendliche 3,- (= 36,-/Jahr) | 
| Badminton | Erwachsene 3,00 (= 36,-/Jahr) Kinder / Jugendliche 2,00 (=24,-/Jahr) | 
| Volleyball | Erwachsene 3,00 (= 36,-/Jahr) Kinder / Jugendliche 2,00 (=24,-/Jahr) | 

Neueste Kommentare